Залізовідділювачі застосовують як для захисту технологічного обладнання від потрапляння металевих предметів (від 0,1 до 70 кг), так і для очищення готової продукції та сировинних матеріалів від металодомішок (від 0,1 мм і більше).
Підвісні електромагнітні залізовідділювачі типу ЕП призначені для вилучення з потоку сипких і кускових матеріалів (глина, вугілля, пісок, тріска, щебінь, доломіт, цемент, сіль, цукровий буряк, насіння тощо) феромагнітних предметів масою від 0,1 кг до 70 кг.
Сепаратор установлюється над транспортером: під час увімкнення котушок у робочій міжполюсній зоні створюється неоднорідне стаціонарне магнітне поле, під дією якого феромагнітні предмети вилучаються з потоку матеріалу та утримуються на полюсах.
Призначені для експлуатації в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі, за температури довкілля від −40 °C до +40 °C і відносної вологості повітря до 85%.
| Типорозмір | Ширина стрічки транспортера, мм | Глибина зони вилучення, мм | Маса, не більше, кг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Споживана потужність, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭП-40 | 500, 650 | 50 | 220 | 500 | 300 | 590 | 1,0 |
| ЭП-80 | 500, 650, 800, 1000 | 200 | 600 | 790 | 450 | 650 | 2,2 |
| ЭП-100 | 800, 1000, 1200 | 260 | 1000 | 970 | 520 | 900 | 3,4 |
| ЭП-160 | 1000…1600 | 350 | 1300 | 1000 | 520 | 800 | 3,9 |
| ЭП-200 | 1000…2000 | 450 | 3000 | 1500 | 800 | 1000 | 5,5 |
| ЭП-300 | 1200…2000 | 550 | 4000 | 1600 | 850 | 1100 | 6,7 |
Підвісні електромагнітні саморозвантажувальні залізовідділювачі типу ЕПС призначені для вилучення з потоку різних сипких і кускових матеріалів (формувальна суміш, вугілля, пісок, щебінь тощо) феромагнітних предметів (скрап, бризки металу, формувальні шпильки тощо) масою від 0,01 кг до 70 кг.
| Параметр | ЭПС-80 | ЭПС-120 | ЭПС-160 | ЭПС-200 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина транспортера, не більше ніж, мм | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Глибина зони вилучення, мм | 250 | 550 | 600 | 650 |
| Тривало споживана потужність, не більше, кВт | 3,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), не більше ніж, мм | 2560×1780×975 | 2950×2100×1030 | 3275×2530×1050 | 4300×2200×1200 |
| Маса, не більше, кг | 1800 | 4500 | 6800 | 8000 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.