
Флотаційна машина (флотомашина) — модернізоване високоефективне флотаційне обладнання. Виготовляється в різних виконаннях і типорозмірах для перероблення різних мінералів методом флотації, за технічним завданням замовника.
Технічні характеристики (серія SF)
| Модель | Об'єм, м³ | Діаметр імпелера, мм | Продуктивність, м³/хв | Швидкість імпелера, об/хв | Потужність (перемішування), кВт | Потужність (скребок), кВт | Габарити, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0.37 | 0.37 | 300 | 0.2–0.4 | 352 | 1,5 | 1,1 | 700×700×750 |
| SF0.7 | 0.7 | 350 | 0.3–0.9 | 400 | 3 | 1,1 | 900×820×950 |
| SF1.2 | 1.2 | 450 | 0.6–1.2 | 312 | 5,5 | 1,1 | 1100×1100×1100 |
| SF2.8 | 2.8 | 550 | 1.5–3.5 | 268 | 11 | 1,1 | 1700×1600×1150 |
| SF4 | 4 | 650 | 2–4 | 238 | 15 | 1,5 | 1850×2050×1200 |
| SF8 | 8 | 760 | 4–8 | 191 | 30 | 1,5 | 2200×2900×1400 |
| SF10 | 10 | 760 | 5–10 | 191 | 30 | 1,5 | 2250×2950×1680 |
| SF16 | 16 | 760 | 8–16 | 191 | 37 | 1,5 | 2850×3800×1750 |
| SF20 | 20 | 760 | 10–20 | 185 | 37 | 1,5 | 2900×3850×1980 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
