
Класифікатор спіральний 1КСН6х6 призначений для промивання та гравітаційного розділення за крупністю подрібненого матеріалу на піскову й мулисту фракції при збагаченні руд кольорових і чорних металів, корисних копалин і будівельних матеріалів. Спіраль класифікатора футерована поліуретановими накладками. Перелив здійснюється через задню стінку і далі — за погодженням із замовником.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Продуктивність за пісками, т/год | 6–8 |
| Продуктивність за зливом, т/год | 6 |
| Довжина корита, мм | 6000 |
| Діаметр спіралі, мм | 580 |
| Число оборотов спирали, об/мин | 9 |
| Шаг спирали, мм | 250 |
| Число витков, шт. | 22 |
| Кут нахилу класифікатора, град. | 16 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 3 |
| Механізм піднімання спіралі | лебідка ручна |
| Висота розвантаження піскової фракції, мм | 1320 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 7200×800×1600 |
| Маса апарата, кг, не більше | 2000 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
