Це обладнання являє собою сухий магнітний сепаратор на постійних магнітах з високою магнітною силою 1,5 Тл і вище.
Сфери застосування: кераміка, скло, вогнетривкі матеріали, абразиви, лімоніт та інші слабомагнітні руди; суха первинна сепарація марганцевої руди.
Преимущества и особенности
- Магнітні системи роликів виконані з можливістю зміни кута фіксації, а швидкість обертання барабана та магнітного вала можна регулювати за допомогою частотного перетворювача для ефективного налаштування роботи сепаратора.
- Барабан використовує новий тип компенсаційної магнітної системи; сила магнітного поля може сягати 2 Тл.
- Запатентована технологія та конструкція цього сепаратора забезпечують високу ефективність вилучення магнітних включень.
Технічні характеристики
Параметри моделей наведено за даними виробника.
| GCT/F3-I | 300 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.4-0.6 | 0.75×2 | 0.55×1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT/F3-II | 0.55×2 | |||||||
| GCT/F5-I | 500 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.8-1 | 0.75×2 | 0.55×1 |
| GCT/F5-II | 0.55×2 | |||||||
| GCT/F8-I | 800 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.2-2 | 1.1×2 | 0.55×1 |
| GCT/F8-II | 0.55×2 | |||||||
| GCT/F10-I | 1000 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2-3.5 | 1.5×2 | 0.55×1 |
| GCT/F10-II | 0.55×2 | |||||||
| GCT/F12-I | 1200 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 4-7 | 2.2×2 | 0.55×1 |
| GCT/F12-II | 0.55×2 | |||||||
| GCT/F15-I | 1500 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 7-10 | 3×2 | 0.55×1 |
| GCT/F15-II | 0.55×2 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
