
Особливості та характеристики високочастотних грохотів
Грохоти високочастотні вібраційні (ГВЧ) — це спецтехніка, в якій використовується принцип високочастотної вібрації. Такі моделі використовуються як для просіювання, так і для зневоднення сировини. Їх можна застосовувати для піску, руд, вугілля та широкого спектра інших матеріалів у гірничодобувній і переробній галузі.
Основні характеристики та принцип роботи
Вібраційний грохот здійснює подрібнення матеріалу з подальшим просіюванням. Варто зазначити, що процес відбувається з коливаннями, інтенсивність яких встановлюється залежно від параметрів потужності обладнання. Решітки або сита дають змогу здійснювати ефективне відсіювання до потрібної фракції.
Завдяки високій частоті вібрації досягається найефективніший результат.
Високочастотний віброгрохот має такі основні характеристики:
- число ярусов (1 или 2);
- розміри просіювальної поверхні;
- площадь просеивающей поверхности (от 3 до 15 м2 в зависимости от модели);
- частота колебаний;
- номинальная мощность двигателя (от 4,4 до 37 кВт);
- габарити коливної частини грохота;
- масса (от 1800 до 13400 кг).
За потреби фахівці нашої компанії можуть здійснити добір обладнання залежно від вимог клієнтів.
Вібраційний грохот має такі переваги:
- происходит передача колебаний непосредственно от вибраторов к ситам;
- нерухомий корпус;
- меньший уровень шума;
- пристрій має високу стійкість конструкції до вібраційних навантажень;
- висока надійність, якість і доступна ціна.
У нас осуществляется продажа грохотов следующих видов:
- с одним ситом (модели ГВЧ-10, ГВЧ-20, ГВЧ-30 и т.д.);
- с двумя ситами (ГВЧ-42, ГВЧ-62, ГВЧ-72 и др.).
Уточнити вартість можна, зв'язавшись із фахівцями нашої компанії.
Один ярус сит
| Найменування параметра та розміру | ГИС-3,0Х1В (ГВЧ-10) | ГИС-3,5Х1В (ГВЧ-20) | ГИС-5,5Х1В (ГВЧ-30) | ГИС-6,0Х1В (ГВЧ-41) | ГИС-8,0Х1В (ГВЧ-61) | ГИС-9,0Х1ВМ (ГВЧ-61М) | ГИС-15,0Х1В (ГВЧ-71-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1250 | 1400 | 1510 | 1600 | 1920 | 2120 | 2400 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 2400 | 2500 | 3600 | 3750 | 4200 | 4200 | 6250 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 15,0 |
| Частота коливань, с⁻¹ | 24,5…38,0 | 24,5…38,0 | 24,5…38,0 | 24,5…35,0 | 16,2…24,5 | 16,2…24,5 | 16,2…24,5 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 4,4 (2х2,2) | 8 (2х4,0) | 11 (2х5,5) | 15 (2х7,5) | 15 (2х7,5) | 22 (2х11,0) | 37 (2х18,5) |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 2860 | 3300 | 4200 | 4200 | 4430 | 4430 | 6330 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 2270 | 2500 | 2700 | 2900 | 3470 | 3670 | 4070 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 1410 | 1550 | 1800 | 1800 | 1550 | 1550 | 2050 |
| Маса грохота, кг, не більше | 1800 | 3000 | 3700 | 3800 | 5400 | 6000 | 9600 |
Два яруса сит
| Найменування параметра та розміру | ГИС-8,0Х2В (ГВЧ-42) | ГИС-9,0Х2В (ГВЧ-52) | ГИС-10,5Х2В (ГВЧ-62) | ГИС-15,0Х2В (ГВЧ-72) |
|---|---|---|---|---|
| Число ярусов сит, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1510 | 1750 | 1920 | 2400 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 5300 | 5200 | 5500 | 6250 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 15,0 |
| Частота коливань, с⁻¹ | 16,2…24,5 | 16,2…24,5 | 16,2…24,5 | 16,2…24,5 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 30 (2х15,0) | 30 (2х15,0) | 30 (2х15,0) | 37 (2х18,5) |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 5550 | 5550 | 5550 | 6250 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 3150 | 3380 | 3550 | 4100 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 |
| Маса грохота, кг, не більше | 7800 | 8500 | 9200 | 13400 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
