
Помельний комплекс призначений для тонкого подрібнення різних промислових матеріалів і отримання продукту із заданою крупністю помелу.
Комплекс вирізняється високою продуктивністю, надійною конструкцією та стабільною роботою в безперервному режимі.
Помельний комплекс забезпечує рівномірне подрібнення матеріалу, стабільну якість готового продукту та зручність обслуговування.

Технічні характеристики
| Типорозмір | 88 | 95 | 100 | 120 | 130 | 138 | 160 | 175 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір живлення, мм | < 20 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 30 | < 35 | < 40 |
| Розмір готових частинок, мм | 0,25–0,015 | 0,25–0,015 | 0,25–0,015 | 0,25–0,015 | 0,25–0,038 | 0,25–0,038 | 0,25–0,038 | 0,25–0,038 | 0,25–0,038 |
| Продуктивність, т/год | 0,4–5 | 0,6–7 | 0,8–10 | 1,2–15 | 1,6–21 | 2–25 | 2,7–28 | 3–35 | 5–40 |
| Частота обертання вала, об./хв. | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92,5 | 82 | 75 | 74 |
| Діаметр помельного кільця, мм | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
| Кількість млинних валиків | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Потужність головного приводу, кВт | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
| Потужність вентилятора, кВт | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
| Потужність аналізатора, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
