Особливості грохотів інерційних важкого типу
Інерційний грохот ГІТ використовують для сортування сировини (наприклад, піску, руди, гравію тощо) за фракціями. Його переважно застосовують у гірничодобувній і переробній галузі. Насипна густина при цьому має становити до 2,8 т/м³.
Інерційний грохот має в конструкції такі елементи:
- короба;
- двигатель;
- муфти;
- пружинні підвіски;
- просеивающие поверхности;
- вибратор.
Обрати оптимальну модель можна з урахуванням певних параметрів. Продуктивність безпосередньо залежить від:
- сит, установлених в обладнанні;
- характеристики розділення сировини (меж) на кожному встановленому ярусі;
- вид сортировки;
- типу вихідного матеріалу, який подається на сортування;
- складу сировини (гранулометричного).
Також варто звернути увагу на такі характеристики обладнання:
- продуктивність т/год (може становити від 100 до 1000 т/год залежно від обраної моделі);
- число ярусов (от 1 до 4);
- характеристик просеивающей поверхности (ширина, длина);
- кут нахилу поверхні для просіювання — у діапазоні від 10 до 30 градусів;
- площадь просеивающей поверхности
- характеристики колебаний короба (амплитуда и частота)
- мощность двигателя;
- масса грохота.
Надійна конструкція агрегатів, які постачає наша компанія, забезпечує:
- повний цикл роботи протягом доби з невеликими перервами;
- висока продуктивність та ефективність роботи;
- запобігання потраплянню пилу у вузли з підшипниками;
- можливість використання грохотів не лише як самостійного обладнання, а й для включення до складу великого дробарно-сортувального комплексу;
- оптимальная цена.
Вартість моделей і терміни виготовлення можна уточнити, зв'язавшись із фахівцями нашої компанії. Ми пропонуємо клієнтам моделі з одним ярусом: ГІТ-31, ГІТ-41М, ГІТ-51М, ГІТ-71М, ГІТ-51-1,1, ГІТ-61, а також із більшою кількістю. Грохот ГІТ може мати два, три або чотири яруси (ГІТ-32, ГІТ-34, ГІТ-42, ГІТ-52 ЛМ, ГІТ-52 МУ, ГІТ-53).
Один ярус сит
| Найменування параметра та розміру | ГВІ-3,3Х1 (ГИТ 31) | ГВІ-5,1М (ГИТ-41М) | ГВІ-7×1 (ГИТ-51М) | ГВІ 13-1 (ГИТ-71М) | ГВІ-7,4×1 (ГИТ-51-1,1) | ГВІ-9Х1М (ГИТ-61) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність за вихідним матеріалом, т/год | 40…120 | 400 | 350…1000 | 1400 | 400 | 1000 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1250 | 1500 | 1670 | 2500 | 1750 | 2000 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 2700 | 3450 | 3600 | 5300 | 4270 | 4800 |
| Кут нахилу просіювальної поверхні, градус | 10…20 | 10…25 | 15…25 | 15…30 | 10…30 | 15…25 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 3,3 | 5,2±0,2 | 7±0,2 | 13,3±0,2 | 7,47±0,2 | 9,0±0,2 |
| Амплитуда колебаний короба, мм | 2,5…4,5 | 3,0±0,3…5,0 | 4,5±0,2…6±0,2 | 4,5±0,2…7±0,3 | 3,0±0,2…7,0±0,3 | 4,2±0,2 |
| Частота коливань, с⁻¹ | 16 | 16±0,2 | 12,25±0,25…16,2±0,25 | 12,25±0,25 | 16,2±0,25 | 16±0,2 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 5,5 | 11 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 3200 | 3500 | 4100 | 5420 | 4270 | 5500 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 2000 | 1980 | 2467 | 3100 | 2460 | 4042 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 1100 | 1160 | 1500 | 1700 | 1450 | 1800 |
| Маса грохота, кг, не більше | 2400 | 2300 | 5000 | 9155 | 5200 | 8800 |
Два, три, чотири яруси сит
| Найменування параметра та розміру | ГВІ-3,75×2 (ГИТ-32) | ГВі-3,6х4 (ГИТ-34) | ГВі-4,5х2 (ГИТ 42) | ГВІ-8×2 (ГИТ-52 ЛМ) | BSk-8,0х2 (ГИТ-52МУ) | ГВі-8х3 (ГИТ-53) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність за вихідним матеріалом, т/год | 100…200 | 250 | 300 | 600 | 450 | 600 |
| Число ярусов сит, шт. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1250 | 1200 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 3000 | 2995 | 3300 | 4475 | 4480 | 4600 |
| Кут нахилу просіювальної поверхні, градус | 10…25 | 0…15 | 15…25 | 20…25 | 10…25 | 15…25 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 3,75±0,2 | 3,6±0,2 | 4,5±0,2 | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 | 8 |
| Амплитуда колебаний короба, мм | 1,6±0,3…3,7 | 1,2±0,3…3,0 | 2,0…4,0 | 4,6±0,2…5,5±0,3 | 2,2…4,7 | 5…7 |
| Частота коливань, с⁻¹ | 16±0,2 | 16,7±0,2 | 16±0,2 | 12,25±0,25 | 12,25±0,25 | 12,25 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 30 |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 3485 | 3400 | 3680 | 4885 | 4820 | 5200 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 1900 | 2500 | 2220 | 2470 | 2470 | 2500 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 1160 | 3000 | 1700 | 1550 | 1460 | 2000 |
| Маса грохота, кг | 2900 | 4580 | 4520 | 6290 | 6680 | 8000 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.

