
ГИСЛ и ГИСТ: особенности и характеристики
У гірничодобувній і переробній промисловості використовують грохоти. Це агрегати для просіювання сипких сумішей з метою розділення їх на фракції певних розмірів. Одним із поширених видів є інерційні ГІСТ, ГІСЛ.
Основні параметри та застосування грохотів інерційних ГІСЛ, ГІСТ
Інерційний грохот ГІСТ, ГІСЛ використовують для розділення матеріалу кускового чи сипкого типу з різними параметрами елементів. У процесі сировину засипають у спеціальний контейнер, який може мати один або два яруси сит.
Інерційний грохот ГІСЛ і ГІСТ має такі основні характеристики:
- Продуктивність (т/год) може становити від 125 до 900 т/год залежно від обраної моделі.
- Кількість ярусів. До моделей з одним ярусом сит належать ГІСТ-41, ГІСТ-61, ГІСТ-61М. Також ми постачаємо моделі з двома ярусами сит — ГІСЛ-32, ГІСЛ-42, ГІСТ-52, ГІСТ-62У та ін.
- Розміри просіювальної поверхні.
- Угол наклона просеивающей поверхности может иметь диапазон от 0 до 25 градусов.
- Номинальная мощность двигателя.
- Расчетная площадь просеивающей поверхности.
- Маса обладнання (може сягати 20 150 кг).
- Розміри коливної частини грохота.
Популярність цього обладнання зумовлена насамперед його перевагами:
- компактность;
- висока продуктивність;
- енергоефективність;
- универсальность;
- простота монтажу та технічного обслуговування;
- приемлемая стоимость.
Вартість інерційного грохота та терміни його виготовлення можна уточнити за телефонами, зазначеними на сайті нашої компанії.
Своїм клієнтам ми також пропонуємо якісний сервіс: монтаж, пусконалагоджувальні роботи, поточне обслуговування, розроблення нових ліній, навчання фахівців, визначення рівня зносу обладнання тощо.
Один ярус сит
| Найменування параметра та розміру | ГІС-7×1 (ГИСТ-41) | ГІС-10,5×1 (ГИСТ-61) | ГІС-8,4×1 (ГИСТ-61М) |
|---|---|---|---|
| Продуктивність за вихідним матеріалом, т/год | 125 | 100…400 | 125 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1500 | 2000 | 1920 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 4400 | 5250 | 4400 |
| Кут нахилу просіювальної поверхні, градус | 0…10 | 0…10 | 0…10 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 6,6 | 10,5 | 8,4 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 2×7,5 | 2×15 | 2×7,5 |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 4400 | 5765 | 4400 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 2270 | 2530 | 2604 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 1735 | 2060 | 1733 |
| Маса грохота, кг, не більше | 4430 | 9000 | 4950 |
Два яруса сит
| Найменування параметра та розміру | ГІС-5,8×2 (ГИСЛ-32) | ГІС-8×2 (ГИСЛ-42) | ГІС-9,45×2 (ГИСТ-52) | ГІС-10×2М (ГИСТ-52) | ГІС-11×2 (ГИСЛ-62У) | ГІС-17×2 (ГИСТ-72) | ГІС-16,6×2 (ГИСТ-72) | ГІС-22,5×2 (ГИСЛ-82А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність за вихідним матеріалом, т/год | 120 | 260 | 450 | 450 | 400…700 | 450 | 500 | 900 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина просеивающей поверхности, мм, не более | 1200 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3040 |
| Длина просеивающей поверхности, мм, не более | 4900 | 5605 | 5400 | 6450 | 5600 | 6890 | 6675 | 7990 |
| Кут нахилу просіювальної поверхні, градус | 0…25 | 0…25 | 0…10 | 0…10 | 0…25 | 0…25 | 0…10 | 0…25 |
| Розрахункова площа просіювальної поверхні (верхній ярус), м² | 5,8 | 8,4±0,3 | 9,45 | 10,2 | 10,9 | 16,6 | 16,6 | 22,5 |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 30 (2×15) | 30 (2×15) | 2×15 | 2×15 | 2×15 | 2×22 | 2×22 | 2×37 |
| Габаритна довжина коливної частини, мм | 5700 | 5700 | 5700 | 6400 | 5700 | 6970 | 6810 | 8200 |
| Габаритна ширина коливної частини, мм | 2330 | 2530 | 2450 | 2170 | 2700 | 3760 | 3487 | 4250 |
| Габаритна висота коливної частини, мм | 2460 | 2461 | 2570 | 2180 | 2650 | 2500 | 2420 | 2700 |
| Маса грохота, кг, не більше | 6920 | 7680 | 9300 | 7500 | 9445 | 13980 | 14900 | 20150 |
Вартість і термін постачання надаються за запитом.
